Square Ceramic Filter
| Item Code | Dimensions | Number Of Hole | Hole Dia (mm) | Open Area % | Pouring Area (mm2) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal | Thickness | |||||
| FF-101 | 25x25 | 10 | 39 | 2.25 | 25 | 155 |
| FF-102 | 39x39 | 12 | 143 | 2 | 30 | 449 |
| FF-103 | 40x40 | 15 | 168 | 2 | 33 | 528 |
| FF-104 | 40x40 | 12.5 | 188 | 2 | 37 | 590 |
| FF-105 | 40x40 | 10 | 112 | 2.5 | 50 | 550 |
| FF-106 | 40x40 | 10 | 114 | 2.5 | 50 | 559 |
| FF-107 | 40x40 | 12 | 264 | 1.7 | 37 | 599 |
| FF-108 | 40x40 | 12.5 | 127 | 3 | 56 | 897 |
| FF-109 | 49x49 | 15 | 294 | 2 | 38 | 923 |
| FF-110 | 50x50 | 20 | 137 | 2.3 | 23 | 569 |
| FF-111 | 50x50 | 12.5 | 310 | 1.9 | 35 | 878 |
| FF-112 | 50x50 | 21 | 64 | 3.75 | 28 | 707 |
| FF-113 | 50x50 | 12.5 | 230 | 2.3 | 38 | 955 |
| FF-114 | 50x50 | 12.5 | 279 | 2.17 | 41 | 1031 |
| FF-115 | 50x50 | 12.5 | 294 | 2 | 37 | 923 |
| FF-116 | 50x50 | 15 | 294 | 2 | 37 | 923 |
| FF-117 | 50x50 | 22 | 294 | 2 | 37 | 923 |
| FF-118 | 50x50 | 20 | 104 | 2.8 | 29 | 640 |
| FF-119 | 55x55 | 12.5 | 389 | 2 | 40 | 1221 |
| FF-120 | 55x55 | 12.5 | 216 | 2.3 | 36 | 1084 |
| FF-121 | 55x55 | 12.5 | 468 | 1.7 | 35 | 1062 |
| FF-122 | 55x55 | 12.5 | 279 | 2.2 | 38 | 1159 |
| FF-123 | 55x55 | 12.5 | 687 | 1.5 | 40 | 1213 |
| FF-124 | 60x60 | 12.5 | 426 | 2 | 37 | 1338 |
| FF-125 | 66x66 | 12.5 | 537 | 2 | 39 | 1686 |
| FF-126 | 75x75 | 12.5 | 585 | 2.3 | 43 | 2429 |
| FF-127 | 75x75 | 15 | 585 | 2.3 | 43 | 2429 |
| FF-128 | 75x75 | 22 | 585 | 2.3 | 43 | 2429 |
| FF-129 | 75x75 | 22 | 425 | 2.5 | 37 | 2085 |
| FF-130 | 75x75 | 15 | 621 | 2 | 35 | 1950 |
| FF-131 | 75x75 | 22 | 621 | 2 | 35 | 1950 |
| FF-132 | 75x75 | 20 | 513 | 2.5 | 45 | 2517 |
| FF-133 | 100x100 | 20 | 295 | 4.5 | 58 | 4689 |
| FF-134 | 100x100 | 20 | 952 | 2.3 | 40 | 3953 |
| FF-135 | 100x100 | 22 | 952 | 2.3 | 40 | 3953 |
| FF-136 | 100x100 | 20 | 1050 | 2 | 33 | 3297 |
| FF-137 | 132x132 | 20 | 493 | 4.5 | 45 | 7837 |
| FF-138 | 134x134 | 20 | 1340 | 2.5 | 37 | 6574 |




