Round Ceramic Filter
| Item Code | Dimensions | Number Of Hole | Hole Dia (mm) | Open Area % | Pouring Area (mm2) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal | Thickness | |||||
| FF-301 | 35 | 8 | 39 | 3 | 29 | 276 |
| FF-302 | 37 | 7 | 49 | 2 | 14 | 154 |
| FF-303 | 38 | 8 | 35 | 3.75 | 34 | 386 |
| FF-304 | 40 | 8 | 9 | 5.5 | 17 | 214 |
| FF-305 | 40 | 22 | 117 | 2 | 29 | 367 |
| FF-306 | 40 | 22 | 63 | 3 | 35 | 445 |
| FF-307 | 47 | 7 | 58 | 3 | 24 | 410 |
| FF-308 | 47 | 7.5 | 58 | 3.75 | 37 | 640 |
| FF-309 | 47 | 10 | 58 | 3.75 | 37 | 640 |
| FF-310 | 47 | 10 | 169 | 2 | 31 | 531 |
| FF-311 | 47 | 10 | 63 | 3 | 26 | 445 |
| FF-312 | 47 | 10 | 127 | 2.3 | 30 | 527 |
| FF-313 | 47 | 7 | 63 | 3 | 26 | 445 |
| FF-314 | 50 | 15 | 58 | 3.75 | 33 | 640 |
| FF-315 | 50 | 10 | 41 | 4.5 | 33 | 652 |
| FF-316 | 50 | 10 | 58 | 3.75 | 33 | 640 |
| FF-317 | 50 | 10 | 197 | 2 | 32 | 619 |
| FF-318 | 50 | 10 | 73 | 3 | 26 | 516 |
| FF-319 | 55 | 10 | 29 | 5.5 | 29 | 689 |
| FF-320 | 60 | 10 | 95 | 3 | 24 | 671 |
| FF-321 | 60 | 10 | 104 | 3 | 26 | 735 |
| FF-322 | 60 | 10 | 144 | 2 | 16 | 452 |
| FF-323 | 60 | 10 | 73 | 3.75 | 29 | 806 |
| FF-324 | 66 | 15 | 61 | 4.5 | 28 | 970 |
| FF-325 | 67 | 10 | 106 | 3.75 | 33 | 1170 |
| FF-326 | 68 | 10 | 145 | 3 | 28 | 1024 |
| FF-327 | 70 | 10 | 106 | 3.75 | 30 | 1170 |
| FF-328 | 70 | 20 | 145 | 3 | 27 | 1024 |
| FF-329 | 70 | 20 | 238 | 2 | 20 | 747 |
| FF-330 | 80 | 10 | 39 | 5.5 | 17 | 926 |
| FF-331 | 100 | 10 | 308 | 2.15 | 14 | 1118 |
| FF-332 | 120 | 15 | 386 | 1.5 | 6 | 681 |
| FF-333 | 140 | 10 | 217 | 3.5/2.3 | 12 | 1800 |
| FF-334 | 150 | 15 | 638 | 1.5 | 6 | 1127 |




