Round Taper Ceramic Filter
| Item Code | Dimensions | Number Of Hole | Hole Dia (mm) | Open Area % | Pouring Area (mm2) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal | Thickness | |||||
| FF-401 | 40/42 | 10 | 139 | 2 | 32 | 436 |
| FF-402 | 40/42 | 10 | 27 | 4 | 24 | 339 |
| FF-403 | 48/50 | 15 | 42 | 3.5 | 21 | 404 |
| FF-404 | 56/58 | 15 | 58 | 3.5 | 21 | 558 |
| FF-405 | 50/56 | 10 | 74 | 2.7 | 17 | 423 |
| FF-406 | 50/52 | 10 | 15 | 4 | 9 | 188 |
| FF-407 | 50/52 | 15 | 170 | 2 | 25 | 534 |
| FF-408 | 50/52 | 15 | 42 | 3 | 14 | 297 |
| FF-409 | 58/60 | 12 | 333 | 1.7 | 27 | 755 |
| FF-410 | 58/60 | 12 | 223 | 2 | 25 | 700 |
| FF-411 | 61/63 | 10 | 107 | 3 | 24 | 756 |
| FF-412 | 62/64 | 15 | 242 | 2 | 24 | 760 |
| FF-413 | 62/64 | 10 | 196 | 2.1 | 21 | 679 |
| FF-414 | 70/66 | 10 | 24 | 5 | 12 | 471 |
| FF-415 | 70/72 | 15 | 86 | 3.5 | 20 | 827 |
| FF-416 | 70/66 | 10 | 27 | 5 | 14 | 530 |
| FF-417 | 73/75 | 10 | 19 | 9 | 27 | 1208 |
| FF-418 | 74/76 | 15 | 366 | 2 | 25 | 1149 |
| FF-419 | 80/82 | 15 | 122 | 3.5 | 22 | 1173 |



